A - B |
Colegiados |
|
| Colegiado | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Aprin | AExcl | Ciudad |
| 36000825 | Abal | Rodríguez | Jesús | VIGO | ||
| 36001023 | Abal | Rodríguez | Mónica | VILLAGARCÍA DE AROUSA | ||
| 36000589 | Abdallah | Mahmoud | Anan | CAMBADOS | ||
| 36000318 | Abellás | Rosende | Beatriz | 07 | VIGO | |
| 36000344 | Actis | Alvarez | Claudia Marcela | 05 | VIGO | |
| 36000650 | Acuña | Piñeiro | José Luis | 08 | VIGO | |
| 36000719 | Acuña | Presas | Mary Evelyn | VIGO | ||
| 36000308 | Aguilar | Muiños | Pilar | PONTEVEDRA | ||
| 36000902 | Ahn | Park | Saem | |||
| 36000378 | Albardonedo | Blanco | Antonio | VIGO | ||
| 32000661 | Alde | Ricardo Hugo | VIANA DO BOLO | |||
| 36000489 | Alfaya | Ocampo | Teresa de Lourdes | REDONDELA | ||
| 36001016 | Alfonso | Laya | Beatriz | VIGO | ||
| 36000613 | Alonso | Dieguez | Francisca | VIGO | ||
| 36000242 | Alonso | García | José Manuel | VIGO | ||
| 36000892 | Alonso | Vicente | Galiza | TUI | ||
| 36000573 | Alvarez | Agrelo | Luis Alberto | 08 | PONTEVEDRA | |
| 36000258 | Alvarez | Brasa | Carlos | 07 | PONTEVEDRA | |
| 36000763 | Alvarez | Carrera | Paula | 06 | ||
| 36000289 | Alvarez | Clemente | Antonio Francisco | VIGO | ||
| 36000267 | Alvarez | García | Amador | CANGAS | ||
| 36000458 | Alvarez | Gimeno | Jacobo Gonzalo | 10 | VIGO | |
| 32000555 | Alvarez | Gómez | Isaac | OURENSE | ||
| 36000580 | Alvarez | González | Bibiana | VIGO | ||
| 36000694 | Alvarez | Groothuizen | Karina | PONTECALDELAS | ||
| 36000638 | Alvarez | Lago | Cesáreo | VIGO | ||
| 36000664 | Alvarez | Míguez | Cecilia | ARCADE | ||
| 36000217 | Alvarez | Parga | Mª. Carmen Delia | VIGO | ||
| 32000583 | Alvarez | Pérez | José Gabriel | 05 | OURENSE | |
| 36000855 | Alvarez | Posadas | Carmen | |||
| 36000568 | Alvarez | Rodríguez | María Isabel | VIGO | ||
| 36000302 | Alvarez | Santamarina | Nieves Felicia | 08 | VIGO | |
| 36000247 | Alvarez | Vidal | José Manuel | 05 | PONTEVEDRA | |
| 36000587 | Alvarez | Vilar | José Mario | TUI | ||
| 36000427 | Alvarez-Novoa | Beiner | José Eugenio | 06 | PONTEVEDRA | |
| 36000259 | Alvarez-Novoa | Beiner | Julio Gonzalo | VIGO | ||
| 32000697 | Alvarez-Tejada | Cid | Javier | OURENSE | ||
| 32000612 | Al-Malek | Khaled | OURENSE | |||
| 36000364 | Amoedo | Quicler | Manuel José | VIGO | ||
| 36000365 | Andisco | Porta | Alfredo Pablo | VIGO | ||
| 36000397 | Antelo | Añón | Andrés | 08 | MARIN | |
| 36000565 | Aramburu | Guillán | Manuel | MONDARIZ-BALNEARIO | ||
| 36000270 | Arangüena | Paredes | Pedro | VIGO | ||
| 36000640 | Araujo | Vilar | Juan Mario | VIGO | ||
| 36000326 | Arbor | Otero | Celsa | 05 | VIGO | |
| 32000246 | Ardanuy | Montanuy | Enrique | O CARBALLIÑO | ||
| 36000570 | Arenaz | Peña | Rebeca | ILLA DE AROUSA | ||
| 36000467 | Ares | Castro | Esther | GONDOMAR | ||
| 36000190 | Areses | Gándara | Adolfo | TUI | ||
| 36000553 | Argibay | García | María Jesús | BUEU | ||
| 32000187 | Arias | Baladrón | Sixto | VERIN | ||
| 32000423 | Arias | Menor | Alfredo | OURENSE | ||
| 36000215 | Arines | Campos | José Manuel | PONTEVEDRA | ||
| 36000869 | Arrabal | Castro | Yadira | VIGO | ||
| 36000837 | Arranz | Martín | Leticia | VIGO | ||
| 36000504 | Badas | Rodríguez | Concepción | VIGO | ||
| 36000662 | Badas | Rodríguez | Rosa | |||
| 36000330 | Baigorria | Espinosa | Paulina Noemi | 06 | VIGO | |
| 36000386 | Baima | María Carmen Fca. | VIGO | |||
| 36000735 | Balado | Castro | Guadalupe | REDONDELA | ||
| 36000328 | Balboa | Cabrita | Juan Baltasar | 06 | PONTEVEDRA | |
| 36000540 | Baldán | Cándida | María Luisa | 05 | NIGRAN | |
| 36000309 | Bandín | Villamarín | José Fernando | 08 | VIGO | |
| 32000469 | Barba | Cermeño | Félix | OURENSE | ||
| 36000293 | Barbi | Alonso | Telesforo | VIGO | ||
| 36000952 | Barcia | Pérez | Mirian | VIGO | ||
| 36000973 | Bardán | García | Joaquín Antonio | LALIN | ||
| 36000362 | Barrera | Aratano | José María | O GROVE | ||
| 36000970 | Barrios | Blanco | Germán Luciano | PONTEAREAS | ||
| 36000864 | Barros | Pérez | Ramón | VIGO | ||
| 36000205 | Barros | Taboada | Félix | 08 | VIGO | |
| 36000403 | Bastida | Freijedo | Alvaro | VIGO | ||
| 32000622 | Bastos | de Amorín | María de Fátima | BARBADAS | ||
| 36000561 | Belmonte | Benavent | Dolores | VIGO | ||
| 36000370 | Bertone | Candaosa | Jorge Daniel | VIGO | ||
| 36000705 | Blanco | Fernández | María Angeles | PONTEVEDRA | ||
| 36000477 | Blanco | Lorenzo | María Carmen | VILAGARCIA DE AROUSA | ||
| 36000338 | Blanco | Millicay | Lilian Rosario | PONTEAREAS | ||
| 36000567 | Blanco | Otero | Ana Isabel | |||
| 36000663 | Blanco | Tobío | María Belén | PONTEVEDRA | ||
| 36000486 | Blanco | Valdés | Segismundo | A ESTRADA | ||
| 36000451 | Bonader | Juárez | Adrián Horacio | 05 | VIGO | |
| 36000534 | Borjes | Aguilar | Gerardo Alberto | VIGO | ||
| 36000906 | Boullosa | Costas | Gabriel Eduardo | 05 | VIGO | |
| 32001007 | Bravo | Conde | Marcos | |||
| 36000954 | Brechbuhler | De Pinho | María da Gloria | PONTEVEDRA | ||
| 36000993 | Brenna | Mónica Carol | ||||
| 36000956 | Busto | Martínez | Lorena |
|
XIREGION
Clave de los códigos de Actividad Principal o Exclusiva
|